Trong lĩnh vực cách nhiệt hiện đại, vật liệu xốp XPS (Polystyrene Extruded) đã chứng tỏ sự vượt trội và trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều ứng dụng. Với tính năng cách nhiệt ưu việt và màu xanh đặc trưng, xốp XPS mang đến không chỉ khả năng giữ nhiệt tuyệt vời mà còn thể hiện sự tinh tế và thẩm mỹ cao.
Được sản xuất thông qua quá trình ép nhiệt chất liệu polystyrene, xốp XPS mang trong mình cấu trúc tạo thành hàng triệu túi khí nhỏ. Đây chính là yếu tố quan trọng tạo nên tính năng cách nhiệt vượt trội của vật liệu này. Lớp xốp XPS không chỉ ngăn chặn sự truyền nhiệt thông qua khả năng khóa hơi truyền qua không khí trong túi khí, mà còn giảm thiểu hiện tượng dẫn nhiệt bằng chất liệu chính của nó.
Thông số kỹ thuật xốp xps:
Thông số | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|
Hệ số truyền nhiệt | 0.0279 | |
Cách nhiệt | °C | -40 đến 100 |
Kích thước | mm | 1200 x 600 x 25/30/35/40/45/50,... ( có thể đặt riêng SLL) |
Chịu lực nén | kpa | 300 ( tối đa 500 ) |
Tỷ trọng | Kg/m3 | 28 - 60 |
Tốc độ hấp thụ nước | % | < 1.0 |
Độ thấm hơi nước | Ng / pa.ms | < 2.0 |
Hệ số thấm ẩm | m • s • pa | 2.6 |
Một lợi ích khác của xốp XPS là khả năng cách âm hiệu quả. Nhờ cấu trúc xốp và khả năng hấp thụ âm thanh, nó giúp giảm thiểu tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, tạo ra một không gian yên tĩnh và thoải mái.
STT | SẢN PHẨM | DÀY | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|---|---|
XỐP XPS TRUNG QUỐC – xanh lá |
|||||
1 | Xốp XPS 2.5cm | 25mm | KT 0.6 x 1.8m Tỷ trọng 24kg/m3 | Tấm | Liên Hệ |
2 | Xốp XPS 3cm | 30mm | KT 0.6 x 1.8m Tỷ trọng 24kg/m3 | Tấm | LH |
3 | Xốp XPS 4cm | 40mm | KT 0.6 x 1.8m Tỷ trọng 24kg/m3 | Tấm | LH |
4 | Xốp XPS 5cm | 50mm | KT 0.6 x 1.8m Tỷ trọng 24kg/m3 | Tấm | LH |
XỐP XPS – KUN FOAM – màu vàng |
|||||
1 | Xốp XPS 2.5cm | 25mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 38kg/m3 | m2 | LH |
2 | Xốp XPS 3cm | 30mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 38kg/m3 | m2 | LH |
3 | Xốp XPS 4cm | 40mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 38kg/m3 | m2 | LH |
4 | Xốp XPS 5cm | 50mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 38kg/m3 | m2 | LH |
5 | Xốp XPS 4cm | 40mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 35kg/m3 | m2 | LH |
6 | Xốp XPS 5cm | 50mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 35kg/m3 | m2 | LH |
XỐP XPS – ECO FOAM – xanh lá |
|||||
1 | Xốp XPS 2cm | 20mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 36-38kg/m3 | m2 | LH |
2 | Xốp XPS 2.5cm | 25mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 36-38kg/m3 | m2 | LH |
3 | Xốp XPS 3cm | 30mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 36-38kg/m3 | m2 | LH |
4 | Xốp XPS 4cm | 40mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 36-38kg/m3 | m2 | LH |
5 | Xốp XPS 5cm | 50mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 36-38kg/m3 | m2 | LH |
6 | Xốp XPS 7cm | 70mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 36-38kg/m3 | m2 | LH |
7 | Xốp XPS 5cm | 50mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 32- 35kg/m3 | m2 | LH |
XỐP XPS – COOL FOAM – xanh da trời |
|||||
1 | Xốp XPS 2.5cm | 25mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 35kg/m3 | m2 | LH |
2 | Xốp XPS 5cm | 50mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 35kg/m3 | m2 | LH |
3 | Xốp XPS 2.5cm | 25mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 38kg/m3 | m2 | LH |
4 | Xốp XPS 5cm | 50mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 38kg/m3 | m2 | LH |
5 | Xốp XPS 2.5cm | 25mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 40kg/m3 | m2 | LH |
6 | Xốp XPS 5cm | 50mm | KT 0.6 x 1.2m Tỷ trọng 40kg/m3 | m2 | LH |
"Để được tư vấn và mua hàng vui lòng liên hệ hotline: 0936030079 - 0906361039 "